| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1875: | anteilig gehörig zu Hammerunterwiesenthal | |
| 1875: | anteilig gehörig zu Neudorf (10) | |
| k.A.: | umgegliedert von Hammerunterwiesenthal nach Neudorf (10) | |
| 01.01.2004: | als Gemeindeteil aus Sehmatal gestrichen |
|
Siedlungstyp:
Häusergruppe
(Ortschaft), 1875 anteilig zu Hammerunterwiesenthal und Neudorf (10)
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1789: | 10 besessene(r) Mann | |
| 1834: | 98 | |
| 1871: | 157 | |
| 1890: | 184 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Crottendorf-Schwarzenberg | |
| : | Amt Schwarzenberg | |
| : | Amt Schwarzenberg | |
| : | Amt Wiesenthal | |
| : | Gerichtsamt Oberwiesenthal | |
| : | Amtshauptmannschaft Annaberg | |
| : | Landkreis Annaberg | |
| : | Landkreis Annaberg | |
| : | Erzgebirgskreis | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Neudorf gepfarrt 1840 u. 1930
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | des neuen Krezschmars reinung, vnter dem Krezschmar | |
| : | Kretzschmar vf der Roten Sehme, vf der Rotensehma | |
| : | an der rothen Sehme beym neuen Kretschmar | |
| : | Rothe Sehm | |
| : | Der Erbkret(z)schmar, die rote Sehma genannt, Rothen=Sehma | |
| : | Kretzschem die rothe Seehm | |
| : | Rothen Sehma | |
| : | Kretzscham-Rothensehma (Gut), Kretzmar-Rothensehma (Ort) |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB 536 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (6): Cranzahl Habichtsberg Kretscham-Rothensehma Neudorf (10) Sehma Sehmatal