| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | gehörig zu Neuhausen/Erzgeb. |
Siedlungstyp:
mittelalterliche
Burg, später Schloss
mit Wirtschaftshof bzw. Rittergut, zu Neuhausen/Erzgeb. gehörig
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1289: | castrum | |
| 1324: | hus | |
| 1372: | slozs |
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | Rittergut | |
| 1764: | Rittergut | |
| 1858: | Rittergut | |
| 1875: | Rittergut Puschenstein mit 2 Vorwerk (Großes u. Kleines Vorwerk, diese zu Sayda gehörig) |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1855: | 100 | |
| 1871: | 83 | |
| 1890: | 51 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Freiberg | |
| : | Amt Freiberg | |
| : | Amt Freiberg | |
| : | Amt Freiberg | |
| : | Gerichtsamt Sayda | |
| : | Amtshauptmannschaft Freiberg | |
| : | Landkreis Marienberg | |
| : | Landkreis Brand-Erbisdorf | |
| : | Landkreis Freiberg | |
| : | Landkreis Mittelsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Purschenstein | |
| : | Rittergut Purschenstein | |
| : | Rittergut Purschenstein | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Neuhausen gepfarrt 1539 u. 1930, Schloßkapelle 1543 u. 1930 - 2001 zu KG Neuhausen
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Borsenstein | |
| : | Borsenstein | |
| : | Bursenstein | |
| : | Burssenstein | |
| : | vffm Burschenstein, dorff Burschenstein | |
| : | Borssenstein alias Nawenhawse | |
| : | Burssensteynn | |
| : | Burschenstein | |
| : | Borstenstein | |
| : | Porschen Stein | |
| : | Purschenstein |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HSt Sa 290 |
|
|
| HONB II 231 |
|
|
| BKD Sa 3, 115-117 |
|
|
| Dehio Sa II 730-731 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (10): Cämmerswalde Deutschgeorgenthal Dittersbach (5) Frauenbach Hainberg Heidelbach Neuhausen/Erzgeb. Neuwernsdorf Purschenstein Rauschenbach