Klein-Radisch | Radšowk
| Gemeindeteil von Boxberg/O.L.nw Niesky , Lkr. Görlitz [ Radisch, Klein- | hovcode: 28090 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1973: | eingemeindet nach Klitten |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1777: | 5 besessene(r) Mann, 2 Gärtner, 4 Häusler | |
| 1825: | 78 | |
| 1871: | 103 | |
| 1885: | 105 | |
| 1905: | 102 | |
| 1925: | 83 | |
| 1939: | 67 | |
| 1946: | 55 | |
| 1950: | 60 | |
| 1964: | 57 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Bautzener Kreis | |
| : | Kreis Rothenburg | |
| : | Kreis Rothenburg | |
| : | Landkreis Niesky | |
| : | Landkreis Niesky | |
| : | Landkreis Niederschlesischer Oberlausitzkreis | |
| : | Landkreis Görlitz | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Mücka | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Klitten gepfarrt [1555] u. 1925 - 2004 zu KG Klitten (EKBO)
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Kleinradisch | |
| : | Ratzschholtz | |
| : | Klein-Radischholz | |
| : | Klein Radisch | |
| : | Klein Radisch |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 247 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (29): Boxberg/O.L. Bärwalde (1) Drehna Dürrbach Eselsberg Jahmen Jasua Kaschel Klein-Oelsa Klein-Radisch Klitten Kringelsdorf Merzdorf (3) Mönau Mönau-Rauden Nochten Publik Rauden (1) Reichwalde Schadendorf (2) Schöpsdorf Sprey Tauer (2) Thomaswalde Uhyst Wilhelmsfeld Wunscha Zimpel Zimpel-Tauer