Neukieritzsch
| Gemeindes Rötha , Lkr. Leipzig [ Kieritzsch, Neu- | hovcode: 1093 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1935: | neu gebildet aus Kahnsdorf, Pürsten (1) und Zöpen | |
| 1957: | Kahnsdorfmit Pürsten (1) und Zöpen ausgegliedert ; Name der Landgemeinde Neukieritzsch bezeichnet nun auch die Siedlung, die um den ehem. Ortsteil Am Bahnhof Kieritzsch entstanden ist | |
| 1994: | Flächen Breunsdorf dazugehörig | |
| 1996: | Lippendorf-Kieritzsch eingemeindet | |
| 01.04.2008: | Lobstädt eingemeindet | |
| 01.06.2014: | Deutzen eingemeindet |
Siedlungstyp:
Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1939: | 2794 | |
| 1946: | 3620 | |
| 1950: | 3170 | |
| 1964: | 3763 | |
| 1990: | 4201 | |
| 2000: | 4016 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtshauptmannschaft Borna | |
| : | Landkreis Borna | |
| : | Landkreis Leipziger Land | |
| : | Landkreis Leipzig | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
2001 KG Neukieritzsch, SK von Lobstädt
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Neu-Kieritzsch |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 484 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (24): Altwitznitz Bergisdorf Breunsdorf Deutzen Großzössen Gutengröba Hain (1) Kahnsdorf Kieritzsch Kieritzsch, Am Bahnhof Kleinzössen Lippendorf Lippendorf-Kieritzsch Lobstädt Medewitzsch Neukieritzsch Peres Peres-Pulgar Piegel Pulgar Pürsten (1) Röthigen (2) Spahnsdorf Zöpen