Ohorn
| Gemeindeö Pulsnitz , Lkr. Bautzen [ hovcode: 26090 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1373: | Herrensitz | |
| 1564: | Rittergut | |
| 1858: | Rittergut | |
| 1875: | Rittergut |
Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Bernsdorf (6), Schusen
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | 12 besessene(r) Mann, 11 Inwohner, 10 Hufen (ohne Oberlausitzer Anteil) | |
| 1764/77: | 14 besessene(r) Mann, 5 Gärtner, 25 Häusler, 8 3/4 Hufen je 10-11 Scheffel (ohne oberlausitzer Anteil) | |
| 1834: | 1253 | |
| 1871: | 1795 | |
| 1890: | 2093 | |
| 1910: | 2428 | |
| 1925: | 2537 | |
| 1939: | 2730 | |
| 1946: | 2724 | |
| 1950: | 2846 | |
| 1964: | 2869 | |
| 1990: | 2485 | |
| 2000: | 2615 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 5 | |
| 1925: | andere 109 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 11 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 2417 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pflege Radeberg (Meißner Ant.) | |
| : | Amt Radeberg (Meißner Ant.) | |
| : | Amt Radeberg (Meißner Ant.) | |
| : | Amt Radeberg (Meißner Ant.) | |
| : | Bautzener Kreis (Oberlausitzer Anteil) | |
| : | Landgerichtsbezirk Bautzen (beide Ant.) | |
| : | Gerichtsamt Pulsnitz | |
| : | Amtshauptmannschaft Kamenz | |
| : | Landkreis Bischofswerda | |
| : | Landkreis Kamenz | |
| : | Landkreis Bautzen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Pulsnitz | |
| : | Rittergut Ohorn | |
| : | Rittergut Ohorn | |
| : | Rittergut Ohorn | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Pulsnitz gepfarrt 1551 u. 1930 - 2001 zu KG Pulsnitz. -- kath. nach Ostro gepfarrt 1875
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Ahorn | |
| : | Ohorn | |
| : | Ahorn | |
| : | zum Ohorne | |
| : | zum Ahorn | |
| : | Mohorn | |
| : | Ohren | |
| : | Mohren | |
| : | Ohorn oder Mohorn | |
| : | Ohorn (Meißner und Oberlausitzer Seits, auch Meißnisch u. Böhmisch Ohorn) |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 132 |
|
|
| BKD Sa 35, 258 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (1): Ohorn