| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1955: | wegen Tagebau Espenhain aufgelöst | |
| 1960: | eingemeindet nach Böhlen (2), Flächen rekultiviert (anteilig Rückhaltebecken Stöhna und B 95) |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1305: | Herrensitz |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1548/52: | 18 besessene(r) Mann, 10 Inwohner, 22 Hufen | |
| 1764: | 18 besessene(r) Mann, 3 Häusler, 16 Hufen | |
| 1834: | 157 | |
| 1871: | 190 | |
| 1890: | 199 | |
| 1910: | 219 | |
| 1925: | 245 | |
| 1939: | 556 | |
| 1946: | 768 | |
| 1950: | 839 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 227 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 2 | |
| 1925: | andere 16 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Pegau | |
| : | Amt Pegau | |
| : | Amt Pegau | |
| : | Amt Pegau | |
| : | Gerichtsamt Zwenkau | |
| : | Amtshauptmannschaft Leipzig | |
| : | Landkreis Borna | |
| : | Landkreis Leipziger Land | |
| : | Landkreis Leipzig | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Anteil Rittergut Imnitz | |
| : | Anteil Rittergut Böhlen | |
| : | Anteil Rittergut Böhlen | |
| : | Rittergut Böhlen | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Zwenkau gepfarrt 1548 u. 1840, nach Pulgar 1562 u. 1578, seit 1924 nach Böhlen
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Bernhardus de Ztenen | |
| : | Stenen | |
| : | Stene, Stenne, Stehnen | |
| : | Steinen, Stoinen | |
| : | Stehnen | |
| : | Stöhna |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 465 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (10): Böhlen (2) Gaulis Großdeuben Probstdeuben Rüben Stöhna Trachenau Treppendorf Zehmen Zeschwitz (2)