Obertriebel
| Gemeindeteil von Triebels Oelsnitz , Vogtlandkreis [ Triebel, Ober- | hovcode: 19129 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| Info: | ehemals gehörig zu Siebendörfer (Sammelbezeichnung) | |
| 1950: | Zusammenschluss mit Obertriebel und Untertriebel zu Triebel |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 18. Jh.: | Vorwerk |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1542: | 10 besessene(r) Mann, 6 Inwohner | |
| 1764: | 16 besessene(r) Mann, 1 Häusler, 1 2/3 Hufen je 30 Scheffel | |
| 1834: | 191 | |
| 1871: | 267 | |
| 1890: | 220 | |
| 1910: | 203 | |
| 1925: | 213 | |
| 1939: | 203 | |
| 1946: | 241 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 213 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | castrum Voigtsberg | |
| : | Amt Voigtsberg | |
| : | Amt Voigtsberg | |
| : | Amt Voigtsberg | |
| : | Amt Voigtsberg | |
| : | Gerichtsamt Oelsnitz | |
| : | Amtshauptmannschaft Oelsnitz | |
| : | Landkreis Oelsnitz | |
| : | Landkreis Oelsnitz | |
| : | Vogtlandkreis | |
| : | Vogtlandkreis | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Anteil Amtsdorf | |
| : | Anteil Amtsdorf | |
| : | Anteil Rittergut Lauterbach | |
| : | Anteil Rittergut Lauterbach | |
| : | Anteil Rittergut Brambach | |
| : | Anteil Rittergut Brambach | |
| : | Anteil Rittergut Geilsdorf | |
| : | Anteil Rittergut Leubnitz | |
| : | Anteil Pfarre Untertriebel | |
| : | Anteil Rittergut Bösenbrunn | |
| : | Anteil Rittergut Bösenbrunn | |
| : | Anteil Rittergut Eichigt | |
| : | Anteil Rittergut Planschwitz | |
| : | Anteil Rittergut Dröda | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Untertriebel gepfarrt 1582 u. 1930 - 2001 zu KG Triebel-Posseck-Sachsgrün
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Trybl | |
| : | Tribel | |
| : | Uberntrybel | |
| : | Triebel | |
| : | Tribil | |
| : | beden Trebiln | |
| : | Tribel | |
| : | Obern Triebel |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 521 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (13): Blosenberg Ebersberg Gassenreuth Haselrain Höllensteg Loddenreuth Obertriebel Posseck Sachsgrün Triebel Troschenreuth Untertriebel Wiedersberg