Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1557: | 23 besessene(r) Mann, 2 Häusler, 7 Inwohner, | |
| 1764: | 39 besessene(r) Mann, 1 Häusler, 7 Hufen je 30 Scheffel | |
| 1834: | 311 | |
| 1871: | 373 | |
| 1890: | 335 | |
| 1910: | 322 | |
| 1925: | 429 | |
| 1939: | 438 | |
| 1946: | 476 | |
| 1950: | 548 | |
| 1964: | 388 | |
| 1990: | 383 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 426 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 1 | |
| 1925: | andere 2 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Plauen | |
| : | Amt Plauen | |
| : | Amt Plauen mit Pausa | |
| : | Amt Plauen mit Pausa | |
| : | Gerichtsamt Plauen | |
| : | Amtshauptmannschaft Plauen | |
| : | Landkreis Plauen | |
| : | Landkreis Plauen | |
| : | Vogtlandkreis | |
| : | Vogtlandkreis | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Anteil Amtsdorf | |
| : | Anteil Amtsdorf | |
| : | Anteil Rittergut Neuensalz | |
| : | Anteil Rittergut Neuensalz | |
| : | Anteil Rittergut Thoßfell | |
| : | Anteil Rittergut Zobes | |
| : | Anteil Rittergut Zobes | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Altensalz gepfarrt 1578 u. 1930 - 2001 zu KG Altensalz
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Zcobozen | |
| : | Zobes, Czobels | |
| : | Czobes | |
| : | Zcabaß | |
| : | Zcobeß | |
| : | Zcubeß | |
| : | Czabiß, Czabis | |
| : | Czobis, Czobys | |
| : | Czobiß | |
| : | Zowis | |
| : | Zobes | |
| : | Zobisch |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 647 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (8): Altensalz Gansgrün Mechelgrün Neuensalz Thoßfell Voigtsgrün (2) Zobes Zschockau (2)