Wittichenau | Kulow
| Stadts Hoyerswerda , Lkr. Bautzen [ hovcode: 25106 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1950: | Neudorf-Klösterlich eingemeindet | |
| 1957: | Brischko eingemeindet | |
| 1978: | Keula (2) eingemeindet | |
| 1994: | Dubring, Hoske, Kotten, Maukendorf und Sollschwitz (2) eingemeindet | |
| 1995: | Spohla eingemeindet | |
| 20.08.2004: | 6,3840 ha (unbewohnt) teilausgegliedert nach Lohsa |
|
| 11.12.2009: | 1,6787 ha (unbewohnt) teilausgegliedert nach Lohsa |
|
| 11.12.2009: | 5,5551 ha (unbewohnt) umgegliedert von Lohsa |
|
Siedlungstyp:
Stadt
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1248: | villa | |
| 1286: | civitas | |
| 1349: | oppidum | |
| 1791: | accisbare Stadt | |
| 18. Jh.: | Städtlein |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1777: | 342 Häuser | |
| 1825: | 1989 | |
| 1871: | 2194 | |
| 1885: | 2184 | |
| 1905: | 2087 | |
| 1925: | 2537 | |
| 1939: | 3180 | |
| 1946: | 3362 | |
| 1950: | 3513 | |
| 1964: | 3491 | |
| 1990: | 3410 | |
| 2000: | 6297 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Bautzener Kreis | |
| : | Kreis Hoyerswerda | |
| : | Kreis Hoyerswerda | |
| : | Landkreis Hoyerswerda | |
| : | Landkreis Hoyerswerda | |
| : | Landkreis Kamenz | |
| : | Landkreis Bautzen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Kloster Marienstern | |
| : | Kloster Marienstern | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pfarrkirche(n) (Archid. Oberlausitz, sedes Kamenz/Mn) |
kath. PfK 16. Jh. u. 1940, ebenso 1997 (Bm. Görlitz); eingepfarrt Brischko, Dörgenhausen, Dubring, Hoske, Keula, Kotten, Ant. Liebegast, Klösterlich Neudorf, Ant. Rachlau, Saalau u. Sollschwitz [16. Jh.] u. 1925; bis Hussitenzeit FilK Ralbitz. -- 2004 ev. KG Wittichenau (EKBO)
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Witegenowe | |
| : | Witiginowe | |
| : | Witegenhaw | |
| : | Witchenaw | |
| : | Witgenaw | |
| : | Wittichenaw | |
| : | Wittichenau |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HSt Sa 363 |
|
|
| HONB II 606-607 |
|
|
| VKD Sil 3, 790-791 |
|
|
| Dehio Sa I 858-860 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (12): Brischko Dubring Hoske Keula (2) Kotten Maukendorf Neudorf-Klösterlich Rachlau (2) Saalau Sollschwitz (2) Spohla Wittichenau