Olbersdorf
| Gemeindesw Zittau , Lkr. Görlitz [ hovcode: 29057 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | Eichgraben dazugehörig | |
| 14. Jh.: | Neudörfel (9) dazugehörig | |
| vor 1834: | Ortsteil Neudörfel (9) umgegliedert nach Zittau | |
| 1965: | Ortsteil Eichgraben umgegliedert nach Zittau | |
| 1989: | anteilig wegen Tagebau Olbersdorf aufgelöst |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
mit Ortsteilen Eichgraben (und Diebsdörfel, dieses später zu Zittau)
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1428: | Vorwerk | |
| 1875: | Vorwerk |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1581: | 49 besessene(r) Mann, 54 Gärtner, 113 Häusler, 64 Hufen | |
| 1777: | 43 besessene(r) Mann, 49 Gärtner, 215 Häusler, 5 Wüstungen | |
| 1834: | 2151 | |
| 1871: | 3124 | |
| 1890: | 3793 | |
| 1910: | 5463 | |
| 1925: | 5840 | |
| 1939: | 5896 | |
| 1946: | 6674 | |
| 1950: | 6626 | |
| 1964: | 6633 | |
| 1990: | 6994 | |
| 2000: | 6837 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 4 | |
| 1925: | andere 465 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 338 | |
| 1925: | Evangelisch-Reformiert 11 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 5026 | |
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Görlitzer Kreis | |
| : | Landgerichtsbezirk Löbau | |
| : | Gerichtsamt Zittau | |
| : | Amtshauptmannschaft Zittau | |
| : | Landkreis Zittau | |
| : | Landkreis Löbau-Zittau | |
| : | Landkreis Görlitz | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Kloster Oybin | |
| : | Rat zu Zittau | |
| : | Rat zu Zittau | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Zittau gepfarrt [1521] u. 1840, seit 1883 PfK - 2001 KG Olbersdorf mit den SK Bertsdorf, Lückendorf-Oybin u. Jonsdorf. -- kath. Lokalkaplanei von Zittau seit 1946 - 2002 FilK von Zittau
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | villa Alberti | |
| : | Albertsdorff | |
| : | Olbrechtsdorf | |
| : | Albrechtsdorf | |
| : | Olbirsstorff | |
| : | Alberßdorff | |
| : | Olbersdorf, auch Albrechtsdorf | |
| : | Olbersdorf b. Zittau |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| Grünberg I 491 |
|
|
| HONB II 133 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (1): Olbersdorf