| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | gehörig zu Dahlenberg |
Siedlungstyp:
Einzelgut
, mit Häusergruppe (1880), Gutsbezirk (1895), zu Dahlenberg gehörig
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1505: | Vorwerk | |
| 1548: | Vorwerk | |
| 1747: | Rittergut | |
| 1791: | Rittergut | |
| 1816: | Rittergut | |
| 1880: | Rittergut |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1747: | 10 Häusler | |
| 1818: | s. Dahlenberg | |
| 1880: | 120 | |
| 1895: | 137 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Wittenberg | |
| : | Kreis Wittenberg | |
| : | Kreis Wittenberg | |
| : | Landkreis Torgau | |
| : | Landkreis Torgau-Oschatz | |
| : | Landkreis Nordsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Leipnitz | |
| : | Rittergut Pretzsch | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Dahlenberg gepfarrt 1529, nach Falkenberg 1816 u. 1925
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Lipenicz | |
| : | Lippenitz | |
| : | Lypnitz | |
| : | Lipnitz | |
| : | Leipenicz | |
| : | Leipnitz | |
| : | Leipeniz | |
| : | Leipnitz | |
| : | Haus Leipnitz | |
| : | Leipnitz |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 576-577 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (8): Batwitz Dahlenberg Falkenberg (1) Gniebitz Leipnitz (2) Paak (Pack) Roitzsch (3) Trossin