Burkau | Porchow
| Gemeinden Bischofswerda , Lkr. Bautzen [ hovcode: 23037 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1994: | Kleinhänchen und Uhyst a. Taucher eingemeindet |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1414: | Rittersitz | |
| 1627 : | 2 Vorwerk | |
| 1858 : | 3 Rittergut | |
| 1875 : | 3 Rittergut (Klein-, Nieder-, Oberburkau) |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1600: | 41 besessene(r) Mann (Klosterant.) | |
| 1777: | 29 besessene(r) Mann, 27 Gärtner, 33 Häusler | |
| 1834: | 1458 | |
| 1871: | 1737 | |
| 1890: | 1886 | |
| 1910: | 2094 | |
| 1925: | 2140 | |
| 1939: | 2212 | |
| 1946: | 2526 | |
| 1950: | 2572 | |
| 1964: | 2370 | |
| 1990: | 1915 | |
| 2000: | 3070 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 8 | |
| 1925: | andere 4 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 14 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 2122 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Bautzener Kreis | |
| : | Landgerichtsbezirk Bautzen | |
| : | Gerichtsamt Bischofswerda | |
| : | Amtshauptmannschaft Bautzen | |
| : | Landkreis Bautzen | |
| : | Landkreis Bautzen | |
| : | Landkreis Bautzen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Anteil Kloster Marienstern | |
| : | Anteil Kloster Marienstern | |
| : | Anteil Rittergut Burkau | |
| : | Anteil Rittergut Burkau | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pfarrkirche(n) (Archid. Oberlausitz, sedes Bischofswerda/Mn) |
PfK 1550 u. 1940 - 2001 KG Burkau mit SK Uhyst am Taucher
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Purcowe | |
| : | Burkow | |
| : | Porkow | |
| : | Porkaw | |
| : | Borkau | |
| : | Burgkow | |
| : | Nieder Burckau, Ober Burckau | |
| : | Carlsdorf |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| Grünberg I 72 |
|
|
| Helbig 83 |
|
|
| HONB I 128 |
|
|
| BKD Sa 31/32, 43-48 202 (Niederburkau) |
|
|
| Dehio Sa I 72-73 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (13): Auschkowitz Bocka (2) Burkau Großhänchen Großhänchen, Meißner Seite Großhänchen, Oberlausitzer Seite Jiedlitz Kleinhänchen Neraditz Neuhof (1) Pannewitz (2) Taschendorf Uhyst a. Taucher