Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1583: | 6 besessene(r) Mann | |
| 1764: | mit Birkigt, Höllensteg, Anteil Tiefenbrunn u. Wieden 14 besessene(r) Mann, 1 5/6 Hufen je 30 Scheffel | |
| 1834: | 187 | |
| 1871: | 274 | |
| 1890: | 190 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Voigtsberg | |
| : | Amt Voigtsberg | |
| : | Amt Voigtsberg | |
| : | Amt Voigtsberg | |
| : | Gerichtsamt Oelsnitz | |
| : | Amtshauptmannschaft Oelsnitz | |
| : | Landkreis Oelsnitz | |
| : | Landkreis Oelsnitz | |
| : | Vogtlandkreis | |
| : | Vogtlandkreis | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Posseck | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Posseck gepfarrt 1582 u. 1930 - 2001 zu KG Triebel-Posseck-Sachsgrün
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | eyn neue bebautte wustunge, welliche gen Posseck gehorig , der Hasselbrun genant | |
| : | Haselpruen | |
| : | Haselrain | |
| : | Haselrein, Hasselreun | |
| : | Haselrehin, Hasellrein | |
| : | Haselraihn | |
| : | Haselrainn | |
| : | Haselbrunn | |
| : | Haselbrunn, Haselrinne, oder Haselrein | |
| : | Haselrain |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 395 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (13): Blosenberg Ebersberg Gassenreuth Haselrain Höllensteg Loddenreuth Obertriebel Posseck Sachsgrün Triebel Troschenreuth Untertriebel Wiedersberg