Neuhirschstein
| Gemeindeteil von Hirschstein (1)sö Riesa , Lkr. Meißen [ Hirschstein, Neu- | hovcode: 10108 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1935: | eingemeindet nach Bahra (2) |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
mit Schloss und Rittergut Hirschstein (1905)
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | s. Althirschstein | |
| 1764: | 4 besessene(r) Mann, 9 Gärtner, 9 Häusler, 1½ Hufen je 12 bis 14 Scheffel | |
| 1834: | ohne Rg. Hirschstein 173 | |
| 1871: | 249 | |
| 1890: | 256 | |
| 1910: | 204 | |
| 1925: | 252 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 231 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 11 | |
| 1925: | andere 10 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Erb-Amt Meißen | |
| : | Erb-Amt Meißen | |
| : | Erb-Amt Meißen l. d. E. | |
| : | Amt Meißen | |
| : | Gerichtsamt Meißen | |
| : | Amtshauptmannschaft Meißen | |
| : | Landkreis Riesa | |
| : | Landkreis Riesa-Großenhain | |
| : | Landkreis Meißen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Hirschstein | |
| : | Rittergut Hirschstein | |
| : | Rittergut Hirschstein | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Boritz gepfarrt 1539 u. 1930 - 2001 zu KG Boritz-Leutewitz
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Nau Hirstein | |
| : | Nau-Hirschstein | |
| : | Neu Hirschstein | |
| : | Neuhirschstein |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 428 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (13): Althirschstein Bahra (2) Boritz Böhla (4) Gosa Heyda (2) Hirschstein (1) Kobeln Mehltheuer (4) Neuhirschstein Pahrenz Prausitz (1) Schänitz (2)