Pirna
| Große Kreisstadtsö Dresden , Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge [ hovcode: 11175 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 18./19. Jh.: | Hölle dazugehörig | |
| 1875: | Hausberg und Sonnenstein dazugehörig | |
| 1922: | Posta eingemeindet | |
| 1923: | Copitz, Hinterjessen, Neundorf (3), Rottwerndorf, Niedervogelgesang und Zuschendorf eingemeindet | |
| 1930: | Zehista eingemeindet | |
| 1950: | Cunnersdorf (10), Mockethal und Zatzschke eingemeindet | |
| 1971: | Liebethal eingemeindet | |
| 1974: | Krietzschwitz und Obervogelgesang eingemeindet | |
| 1999: | Birkwitz-Pratzschwitz und Graupa eingemeindet | |
| 01.01.1999: | als Stadtteil Jessen (3) dazugehörig |
Siedlungstyp:
Stadt
mit Schloss Sonnenstein und Vorstadt Hausberg (1875)
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1269: | castrum | |
| 1289: | hus unde stat | |
| 1291: | civitas | |
| 1292: | castrum et oppidum | |
| 1449: | oppidum | |
| 1548: | Stadt | |
| 1606: | Schloss (s. a. Sonnenstein) | |
| 1791: | accisbare Stadt |
Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Mannewitz (2)
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | 287 bes. Bürger, 380 Inwohner in der Stadt, 162 besessene(r) Mann, 283 Inwohner in der Vorstadt, 20 besessene(r) Mann, 7 Häusler, 15 Inwohner auf dem Burglehen | |
| 1748/64: | 237 bes. Bürger, 108¼ Hufen je 24 Scheffel | |
| 1834: | 5556 | |
| 1871: | 8905 | |
| 1890: | 13852 | |
| 1910: | 19525 | |
| 1925: | 30460 | |
| 1939: | 36325 | |
| 1946: | 37426 | |
| 1950: | 38676 | |
| 1964: | 41903 | |
| 1990: | 42481 | |
| 2000: | 42425 | |
| 1834: | Griechen 5 | |
| 1834: | Evangelisch-Reformiert 7 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 132 | |
| 1925: | andere 1860 | |
| 1925: | Juden 19 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 1376 | |
| 1925: | Evangelisch-Reformiert 34 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 24129 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pflege Pirna | |
| : | Amt Pirna | |
| : | Amt Pirna | |
| : | Amt Pirna l. d. E. | |
| : | Amt Pirna | |
| : | Gerichtsamt Pirna-Stadt | |
| : | Amtshauptmannschaft Pirna | |
| : | Landkreis Pirna | |
| : | Landkreis Sächsische Schweiz | |
| : | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rat der Stadt | |
| : | Rat der Stadt | |
| : | Rat der Stadt | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | PfK (Wolveramus plebanus ecclesiae parrochialis in Pirna) |
|
| : | Pfarrkirche(n) (Archid. Nisan, sedes Pirna/Mn) |
PfK 1555 u. 1940 - 2001 KG Pirna mit SK Graupa-Liebethal, weiterhin KG Pirna-Sonnenstein mit SK Struppen; eingepfarrt Copitz, Cunnersdorf (10), Goes, Krietzschwitz, Posta, Pratzschwitz, Rottwerndorf u. Zehista 1548 u. 1930, Ebenheit u. Niedervogelgesang 1752 u. 1930. -- kath. PfK seit 1823/30, mit Lokalkaplaneien Berggießhübel u. Königstein - 2002 PfK mit FilK Berggießhübel
Das Kloster der Dominikaner befindet sich im Nordwesten der Altstadt Pirnas.
Bistum Meißen, Archidiakonat Nisan; Ordensprovinz Saxonia, Meißner Nation.
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Perne | |
| : | Pyrne | |
| : | Pirne | |
| : | Perna | |
| : | Pirnis | |
| : | Pirn | |
| : | Pyrn | |
| : | Pirna | |
| : | Pierna | |
| : | Birn | |
| : | Pirnen | |
| : | Pirn | |
| : | Birnen | |
| : | Pyrna | |
| : | Pirna |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HSt Sa 276-279 |
|
|
| LexStWapp 340-342 |
|
|
| Grünberg I 509-513 |
|
|
| Helbig 75, 214, 254, 274 |
|
|
| DStB II 182-185 |
|
|
| HONB II 179-180 |
|
|
| BKD Sa 1, 56-76 |
|
|
| Dehio Sa I 691-709 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (31): Birkwitz Birkwitz-Pratzschwitz Bonnewitz Copitz Cunnersdorf (10) Graupa Großgraupa Hausberg Hinterjessen Jessen (3) Kleingraupa Krietzschwitz Liebethal Lindigt (1) Lindigthäuser Mockethal Neugraupa Neundorf (3) Niederposta Niedervogelgesang Oberposta Obervogelgesang Pirna Posta Pratzschwitz Rottwerndorf Sonnenstein Vorderjessen Zatzschke Zehista Zuschendorf