Mittelweigsdorf
| WüstungLkr. Zittau bis 1945, seitdem zu Polen [ Weigsdorf, Mittel- | hovcode: 29091 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1767: | Friedreich, Maxdorf und Neugersdorf (2) dazugehörig | |
| 1923: | Zusammenschluss mit Mittelweigsdorf und Oberweigsdorf zu Weigsdorf (2) | |
| 1945: | zu Polen gehörig | |
| 1999: | wegen Tagebau Turów aufgelöst |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
mit den Ortsteilen Friedreich, Maxdorf und Neugersdorf (2)
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1423: | Rittersitz | |
| 1537: | Rittergut | |
| 1858: | Rittergut | |
| 1875: | Rittergut |
Siedlungsform und Gemarkung
Waldhufendorf Waldhufen, mit Ortst. 530 ha
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1777: | 2 besessene(r) Mann, 13 Gärtner, 48 Häusler | |
| 1834: | 634 | |
| 1871: | 784 | |
| 1890: | 676 | |
| 1910: | 953 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 7 | |
Verlinkungen
Permalink:
hov.isgv.de/29091
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Görlitzer Kreis | |
| : | Landgerichtsbezirk Löbau | |
| : | Gerichtsamt Reichenau | |
| : | Amtshauptmannschaft Zittau | |
| : | an Polen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Mittelweigsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pfarrkirche(n) (Archid. Oberlausitz, sedes Seidenberg/Mn) |
PfK (Mittel-) Weigsdorf 1529 u. 1940; eingepfarrt in Sachsen: Oberweigsdorf [1529] u. 1930, Brüderhäuser, Dornhennersdorf, Friedreich, Neugersdorf u. Maxdorf 1840 u. 1930, in Böhmen: Niederweigsdorf, Dörfel, Minkwitz, Priedlanz u. Wustung 1840 u. 1930
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Wiegnandisdorf | |
| : | Wygandivilla | |
| : | Wiegersdorff | |
| : | Weigersdorf, Waigisdorff | |
| : | Weigansdorff | |
| : | Wigisdorff | |
| : | Weichsdorff | |
| : | Mittelweigsdorf |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Beispiel: SLUB Dresden historische Karten im Virtuellen Kartenforum