Neugersdorf (2)
sö Ostritz , Lkr. Zittau bis 1945, seitdem zu Polen [ Gersdorf, Neu- (2) | hovcode: 29015 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1666: | Dorf in Flur Mittelweigsdorf gegründet | |
| 1767: | gehörig zu Mittelweigsdorf | |
| 1945: | zu Polen gehörig |
Siedlungstyp:
Dorf in Flur Mittelweigsdorf (1666 angelegt)
Ortsteil
von diesem
Siedlungsform und Gemarkung
zeilenförmiger Häuslerabbau
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1777: | 27 Häusler | |
| 1834: | 164 | |
| 1871: | 118 | |
| 1890: | 155 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 1 | |
Verlinkungen
Permalink:
hov.isgv.de/29015
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Görlitzer Kreis | |
| : | Landgerichtsbezirk Löbau | |
| : | Gerichtsamt Reichenau | |
| : | Amtshauptmannschaft Zittau | |
| : | an Polen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Mittelweigsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Weigsdorf gepfarrt 1840 u. 1930
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Gerßdorff | |
| : | Neu Giersdorff | |
| : | Gersdorf, Alt und Neu | |
| : | Neu-Gersdorf |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Beispiel: SLUB Dresden historische Karten im Virtuellen Kartenforum