| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 18.11.1937: | umbenannt in Kletzen [amtlich] |
|
| 1950: | Beuden eingemeindet | |
| 1994: | Zusammenschluss mit Kletzen und Zschölkau zu Kletzen-Zschölkau |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Leina, Zocklitz
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | 15 besessene(r) Mann, 16 Inwohner | |
| 1747: | 22 besessene(r) Mann, 2 Häusler, 20 Hufen | |
| 1818: | 129 | |
| 1880: | 201 | |
| 1895: | 220 | |
| 1910: | 281 | |
| 1925: | 279 | |
| 1939: | 268 | |
| 1946: | 466 | |
| 1950: | 700 | |
| 1964: | 551 | |
| 1990: | 346 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 6 | |
| 1925: | Evangelisch-uniert 269 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Delitzsch | |
| : | Kreis Delitzsch | |
| : | Kreis Delitzsch | |
| : | Landkreis Delitzsch | |
| : | Landkreis Delitzsch | |
| : | Amt Delitzsch | |
| : | castrum Delitzsch | |
| : | Landkreis Nordsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtsdorf | |
| : | Anteil Rittergut Döbernitz | |
| : | Anteil Rittergut Lemsel | |
| : | Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
FilK von Podelwitz 1580 u. 1816, PfK 1925 - 2001 KG Kletzen (KPS); eingepfarrt Beuden 1580, 1816 u. 1925
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Clesten | |
| : | Cletsten | |
| : | Clecscene, Clescene | |
| : | Cletsceyn | |
| : | Cletczstein | |
| : | Cletzsteyn | |
| : | Cletstein | |
| : | Kleitzschen | |
| : | Cletzschein | |
| : | Cletzenn | |
| : | Clezen | |
| : | Kletzen |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 491-492 |
|
|
| BKD ProvSa 16, 15-17 |
|
|
| Dehio Sa II 428 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (16): Beuden Großkrostitz Hohenleina Hohenossig Kleinkrostitz Kletzen Kletzen-Zschölkau Krensitz Krostitz (1) Kupsal Lehelitz Mutschlena Niederossig Priester Pröttitz Zschölkau