Krostitz (1)
| Gemeindesö Delitzsch , Lkr. Nordsachsen [ hovcode: 30104 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| vor 1925: | Zusammenschluss mit Großkrostitz und Kleinkrostitz zu Krostitz (1) | |
| zw. 1925 u. 1939: | Hohenleina eingemeindet | |
| 1950: | Lehelitz und Pröttitz eingemeindet | |
| 1994: | Krensitz und Mutschlena eingemeindet | |
| 1997: | Priester eingemeindet | |
| 1999: | Kletzen-Zschölkau eingemeindet | |
| 29.06.2007: | Anteil (77,8840 ha, unbewohnt) teilausgegliedert nach Leipzig (1) |
|
Siedlungstyp:
Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1925: | 668 | |
| 1939: | 1853 | |
| 1946: | 2568 | |
| 1950: | 2647 | |
| 1964: | 2159 | |
| 1990: | 1865 | |
| 2000: | 4068 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 31 | |
| 1925: | Evangelisch-uniert 625 | |
| 1925: | andere 4 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Landkreis Delitzsch | |
| : | Landkreis Delitzsch | |
| : | Kreis Delitzsch | |
| : | Landkreis Nordsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Hohenleina gepfarrt 1925 - 2001 zu KG Hohenleina (KPS)
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Krostitz |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 544 |
|
|
| Dehio Sa II 447 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (16): Beuden Großkrostitz Hohenleina Hohenossig Kleinkrostitz Kletzen Kletzen-Zschölkau Krensitz Krostitz (1) Kupsal Lehelitz Mutschlena Niederossig Priester Pröttitz Zschölkau