Kleinbobritzsch
| Stadtteil von Frauensteinn Frauenstein , Lkr. Mittelsachsen [ Bobritzsch, Klein- | hovcode: 7014 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1974: | eingemeindet nach Frauenstein |
|
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Ant. Dittersdorf (4)
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | 20 besessene(r) Mann, 32 Inwohner, | |
| 1764: | 20 besessene(r) Mann, 14 Häusler, 17¼ Hufen je 8-10 Scheffel | |
| 1834: | 275 | |
| 1871: | 339 | |
| 1890: | 373 | |
| 1910: | 332 | |
| 1925: | 343 | |
| 1939: | 297 | |
| 1946: | 397 | |
| 1950: | 406 | |
| 1964: | 307 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 343 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pflege Frauenstein | |
| : | Amt Frauenstein | |
| : | Amt Frauenstein | |
| : | Amt Frauenstein | |
| : | Gerichtsamt Frauenstein | |
| : | Amtshauptmannschaft Dippoldiswalde | |
| : | Landkreis Brand-Erbisdorf | |
| : | Landkreis Freiberg | |
| : | Landkreis Mittelsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Frauenstein | |
| : | Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Frauenstein gepfarrt 1539 u. 1930 - 2001 zu KG Frauenstein
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | die weninge Bobricz | |
| : | Cleinenbericzsch | |
| : | Clein Boberitzsch | |
| : | Klein Bobiricz | |
| : | Boberitz | |
| : | Dy Klein Bobertz | |
| : | Kleinen Bobriczsch | |
| : | Kleyn Boberitz | |
| : | Kleynbobercher | |
| : | zur Bobritzschaw | |
| : | Klein Bobritzsch |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 82 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (5): Burkersdorf (3) Dittersbach (2) Frauenstein Kleinbobritzsch Nassau (1)