| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1994: | eingemeindet nach Frauenstein |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | 34 besessene(r) Mann, 108 Inwohner | |
| 1764: | 34 besessene(r) Mann, 1 Gärtner, 21 Häusler, 37 Hufen je 30 Scheffel | |
| 1834: | 634 | |
| 1871: | 670 | |
| 1890: | 639 | |
| 1910: | 603 | |
| 1925: | 584 | |
| 1939: | 608 | |
| 1946: | 791 | |
| 1950: | 776 | |
| 1964: | 555 | |
| 1990: | 299 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 1 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 582 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 2 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pflege Frauenstein | |
| : | Amt Frauenstein | |
| : | Amt Frauenstein | |
| : | Amt Frauenstein | |
| : | Gerichtsamt Frauenstein | |
| : | Amtshauptmannschaft Dippoldiswalde | |
| : | Landkreis Brand-Erbisdorf | |
| : | Landkreis Freiberg | |
| : | Landkreis Mittelsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Frauenstein | |
| : | Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pfarrkirche(n) (Archid. Dompropstei, sedes Freiberg/Mn) |
PfK 1555 u. 1840, seit 1923 FilK von Burkersdorf - 2001 KG Dittersbach, KSp Frauenstein
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Dytherichsbach | |
| : | Ditterpach | |
| : | Dittersbach | |
| : | Dietersbach | |
| : | Dittersbach b. Frauenstein |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| Grünberg I 113 |
|
|
| HONB I 185 |
|
|
| BKD Sa 2, 25 |
|
|
| Dehio Sa II 252-253 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (5): Burkersdorf (3) Dittersbach (2) Frauenstein Kleinbobritzsch Nassau (1)