| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | Delmschütz dazugehörig | |
| 1938: | Lützschera eingemeindet | |
| zwischen 1939 und 1945: | streicht Gemeindeteil Lützschera | |
| 1950: | Gaschütz zugeordnet von Sömnitz | |
| 1993: | eingemeindet nach Ostrau (4) |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
mit Ortsteil
Delmschütz
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1547: | 4 besessene(r) Mann, 14 Hufen | |
| 1555: | mit Delmschütz 22 Inwohner | |
| 1764: | 6 besessene(r) Mann, 5 Häusler, 12 Hufen je 20 Scheffel | |
| 1834: | 110 | |
| 1871: | 126 | |
| 1890: | 94 | |
| 1910: | 194 | |
| 1925: | 204 | |
| 1939: | 286 | |
| 1946: | 588 | |
| 1950: | 578 | |
| 1964: | 432 | |
| 1990: | 301 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 103 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | castrum Meißen, Sup. Kiebitz | |
| : | Erb-Amt Meißen | |
| : | Erb-Amt Meißen | |
| : | Erb-Amt Meißen l. d. E. | |
| : | Amt Mügeln mit Sornzig | |
| : | Gerichtsamt Mügeln | |
| : | Amtshauptmannschaft Oschatz | |
| : | Landkreis Döbeln | |
| : | Landkreis Döbeln | |
| : | Landkreis Mittelsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Kloster Döbeln | |
| : | Amtsdorf | |
| : | Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Kiebitz gepfarrt 1539 u. 1930 - 2001 zu KG Kiebitz-Rittmitz
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Uberaswiz | |
| : | Vraschicz | |
| : | Vracswisz | |
| : | Oracschwicz | |
| : | Vberschicz | |
| : | Auerschietz | |
| : | Auerschitz | |
| : | Auerschuͤtz |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 28 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (51): Auerschütz Auterwitz Baderitz (1) Beutig Binnewitz (2) Clanzschwitz (1) Delmschütz Däbritz Döhlen (5) Dürrweitzschen (1) Gaschütz Glaucha (2) Gohris Goldhausen Goselitz Görlitz (2) Jahna (1) Jahna-Pulsitz Jahnatal Kattnitz Kiebitz (2) Lüttewitz (2) Lützschera Lützschnitz Merschütz Minkshäuser Mischütz Möbertitz Münchhof Niederlützschera Niedersteina (1) Niederwutzschwitz Noschkowitz Oberlützschera Obersteina (1) Ostrau (4) Ottewig Pfarrsteina Pulsitz Rittmitz Schlagwitz (1) Schmorren Schrebitz (1) Startsche Sömnitz Trebanitz Wutzschwitz Zschaitz Zschaitz-Ottewig Zschochau Zunschwitz