| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | Neu-Casabra dazugehörig | |
| 1957: | Kreina eingemeindet | |
| 1973: | eingemeindet nach Naundorf (24) |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1696: | Rittergut | |
| 1858: | Rittergut | |
| 1875: | Rittergut |
Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Gaunitz (1)
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1547/51: | 13 besessene(r) Mann, 15 Inwohner, 20½ Hufen | |
| 1764: | 14 besessene(r) Mann, 3 Gärtner, 13 Häusler, 14 Hufen je 36 Scheffel | |
| 1834: | 263 | |
| 1871: | 303 | |
| 1890: | 294 | |
| 1910: | 271 | |
| 1925: | 309 | |
| 1939: | 254 | |
| 1946: | 428 | |
| 1950: | 464 | |
| 1964: | 437 | |
| 1834: | Evangelisch-Reformiert 1 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 287 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 22 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | castrum Meißen, Sup. Hohenwussen | |
| : | Amt Meißen | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Amt Oschatz | |
| : | Gerichtsamt Oschatz | |
| : | Amtshauptmannschaft Oschatz | |
| : | Landkreis Oschatz | |
| : | Landkreis Torgau-Oschatz | |
| : | Amt Meißen, Sup. Hohenwussen | |
| : | Landkreis Nordsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Naundorf | |
| : | Rittergut Casabra | |
| : | Rittergut Casabra | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Hohenwussen gepfarrt 1539, nach Naundorf 1555 u. 1930 - 2001 zu KG Naundorf
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Cozebrode | |
| : | Kasebrude, Kosebrode | |
| : | Kasebrade | |
| : | Koßebar | |
| : | Kassabar | |
| : | Kassabra | |
| : | Koßbrodaw | |
| : | Casabra | |
| : | Casabra (Cassabra) |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 140 |
|
|
| BKD Sa 27/28, 68 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (19): Casabra Gastewitz (2) Gaunitz (1) Haage Hof Hohenwussen Jahnische Dreidörfer Kleinteschitz Kreina Nasenberg Naundorf (24) Neu-Casabra Raitzen Reppen Rochzahn Salbitz Stennschütz Weichteritz Zeicha