| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1934: | eingemeindet nach Großdeuben |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1606: | Rittergut | |
| 1820: | Rittergut |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1552: | 5 besessene(r) Mann, 1 Häusler, 4 Inwohner | |
| 1764: | 6 besessene(r) Mann, 10 Häusler, 6½ Hufen je 12 Acker | |
| 1834: | 105 | |
| 1871: | 140 | |
| 1890: | 156 | |
| 1910: | 643 | |
| 1925: | 919 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 802 | |
| 1925: | Evangelisch-Reformiert 21 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 12 | |
| 1925: | Juden 6 | |
| 1925: | andere 78 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Gericht vor der Harth | |
| : | Amt Leipzig | |
| : | Amt Leipzig | |
| : | Amt Leipzig | |
| : | Amt Leipzig | |
| : | Gerichtsamt Zwenkau | |
| : | Amtshauptmannschaft Leipzig | |
| : | Landkreis Leipzig | |
| : | Landkreis Leipziger Land | |
| : | Landkreis Leipzig | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Zehmen | |
| : | Rittergut Probstdeuben | |
| : | Rittergut Probstdeuben | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Großdeuben gepfarrt 1580 u. 1930 - 2001 zu KG Großstädteln-Großdeuben
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Dubin | |
| : | Dubene | |
| : | Probistesduben, Probistduben | |
| : | Klein Deuben | |
| : | Probstdeuben | |
| : | Probstdeuben (Kleindeuben) | |
| : | Probstdeuben (Kleindeuben) |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 180-181 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (10): Böhlen (2) Gaulis Großdeuben Probstdeuben Rüben Stöhna Trachenau Treppendorf Zehmen Zeschwitz (2)