| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1928: | Zusammenschluss mit Lautawerk zu Lauta (1) |
|
| 1928: | als Ortsteil Lauta, Dorf, Lautawerk-Nord und Lautawerk-Süd dazugehörig |
|
| 1965: | Stadt |
|
| 2001: | Zusammenschluss mit Laubusch zu Lauta (1) | |
| 01.01.2007: | Leippe-Torno eingemeindet |
|
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1474: | 26 besessene(r) Mann, 4 Gärtner, 1 Müller, 19 Hufen | |
| 1695: | 33 besessene(r) Mann, 9 Gärtner, 4 Häusler | |
| 1818: | 255 | |
| 1895: | 497 | |
| 1910: | 572 | |
| 1925: | 5359 | |
| 1939: | 6105 | |
| 1946: | 8316 | |
| 1950: | 8254 | |
| 1964: | 9227 | |
| 1990: | 7706 | |
| 2000: | 9302 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 818 | |
| 1925: | Evangelisch-uniert 4002 | |
| 1925: | Juden 1 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Kreis Calau | |
| : | Kreis Calau | |
| : | Kreis Calau | |
| : | Landkreis Calau | |
| : | Landkreis Senftenberg | |
| : | Landkreis Hoyerswerda | |
| : | Landkreis Hoyerswerda | |
| : | Landkreis Kamenz | |
| : | Amt Senftenberg | |
| : | Landkreis Bautzen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pfarrkirche(n) (Archid. Oberlausitz, sedes Spremberg/Mn) |
PfK [16. Jh.], 1818 u. 1925 - 2004 KG Lautawerk (EKBO); eingepfarrt Groß Koschen bis 1882, Hosena bis 1908, u. Leippe [16. Jh.] u. 1925. -- kath. Pfarrkuratie seit 1928, ebenso 1997 (Bm. Görlitz)
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Luthe | |
| : | Lutte | |
| : | Lutha | |
| : | Lawthe | |
| : | Laute | |
| : | zur Lauttenn |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 566 |
|
|
| LexStWapp 242 |
|
|
| OL Niederlausitz I 311-312 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (8): Johannisthal Laubusch Lauta (1) Lauta, Dorf Lautawerk Leippe Leippe-Torno Torno