Niederlößnitz (2)
| heute zu Lößnitz, Stadtnö Aue , Erzgebirgskreis [ Lößnitz, Nieder- (2) | hovcode: 21048 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1898: | eingemeindet nach Lößnitz (1) |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1593: | 6 besessene(r) Mann | |
| 1790: | 6 besessene(r) Mann, 2 Häusler | |
| 1834: | 102 | |
| 1871: | 121 | |
| 1890: | 138 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Hartenstein | |
| : | Amt Hartenstein | |
| : | Amt Hartenstein | |
| : | Amt Hartenstein | |
| : | Schönburgische Herrschaften | |
| : | Amtshauptmannschaft Schwarzenberg | |
| : | Landkreis Aue | |
| : | Landkreis Westerzgebirgskreis | |
| : | Landkreis Aue-Schwarzenberg | |
| : | Landkreis Aue | |
| : | Erzgebirgskreis | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtsdorf | |
| : | Amtsdorf | |
| : | Anteil Rittergut Alberode | |
| : | Anteil Rittergut Alberode | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Lößnitz gepfarrt 1539 u. 1930
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Nider Lesnicz | |
| : | Nyder leßnitz | |
| : | Niderlesenitzs | |
| : | Niderlesnitz | |
| : | Niderleßnitz | |
| : | Nieder Loͤßnitz | |
| : | Niederlößnitz b. Stadt Lößnitz |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 621 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (9): Affalter Affalter, Nieder- Affalter, Ober- Dittersdorf (2) Dreihansen Grüna (2) Lößnitz (1) Niederlößnitz (2) Streitwald (1)