| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1992: | eingemeindet nach Brandis |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1445/47: | Rittersitz | |
| 1498: | Rittergut | |
| 1764: | Rittergut | |
| 1858: | Rittergut | |
| 1875: | Rittergut |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1552: | 34 besessene(r) Mann, 33 Inwohner | |
| 1764: | 38 besessene(r) Mann, 13 Häusler, 9 3/4 Hufen je 44 Acker | |
| 1834: | 381 | |
| 1871: | 497 | |
| 1890: | 511 | |
| 1910: | 457 | |
| 1925: | 485 | |
| 1939: | 1505 | |
| 1946: | 731 | |
| 1950: | 729 | |
| 1964: | 631 | |
| 1990: | 503 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 1 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 475 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 9 | |
| 1925: | andere 1 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pflege Naunhof | |
| : | Amt Grimma | |
| : | Gerichtsamt Brandis | |
| : | Amtshauptmannschaft Grimma | |
| : | Landkreis Wurzen | |
| : | Landkreis Muldentalkreis | |
| : | Amt Grimma | |
| : | Amt Grimma | |
| : | Amt Grimma | |
| : | Landkreis Leipzig | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Polenz | |
| : | Rittergut Polenz | |
| : | Rittergut Polenz | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pfarrkirche(n) miit FilK Ammelshain (Archid. Grimma/Mr) |
PfK 1529 u. 1940 - 2001 zu KG Brandis-Polenz mit den SK Albrechtshain u. Beucha; FilK Ammelshain 1529 u. 1940
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Polentzk | |
| : | Polenczk | |
| : | Ernfrid vom Ende zu Polenczk | |
| : | Polenczk | |
| : | Polentz | |
| : | Polenz | |
| : | Polenz b. Brandis |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| Grünberg I 524-525 |
|
|
| HONB II 198 |
|
|
| BKD Sa 20, 212-215 |
|
|
| Dehio Sa II 94 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (6): Beucha (2) Brandis Cämmerei Kleinsteinberg Polenz (3) Wolfshain