| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1791: | Grünschönberg dazugehörig | |
| 1858: | Bienenmühle zugeordnet von Nassau (1) | |
| 1925: | Rechenberg umbenannt in Rechenberg-Bienenmühle |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
mit (wüstem) Vorwerk Grünschönberg und Ortsteil Bienenmühle (seit 1858)
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1350: | castrum, veste | |
| 1372: | Schloss | |
| 1449: | Städtlein | |
| 1506: | Schloss | |
| 1671: | Flecken | |
| 1791: | Dorf |
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1270: | Herrensitz | |
| 1581: | Vorwerk | |
| 1647: | Kammergut | |
| 1791: | Vorwerk | |
| 1820: | Kammergut |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | 12 besessene(r) Mann, 27 Inwohner | |
| 1783: | 6 besessene(r) Mann, 27 Häusler | |
| 1834: | 386 | |
| 1871: | 446 | |
| 1890: | 1133 | |
| 1910: | 1518 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Frauenstein | |
| : | Amt Frauenstein | |
| : | Amt Frauenstein | |
| : | Amt Frauenstein | |
| : | Gerichtsamt Frauenstein | |
| : | Amtshauptmannschaft Dippoldiswalde | |
| : | Landkreis Freiberg | |
| : | Landkreis Brand-Erbisdorf | |
| : | Landkreis Freiberg | |
| : | Landkreis Mittelsachsen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Frauenstein | |
| : | Amtsdorf | |
| : | Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Nassau gepfarrt 1539, seit 1615/18 FilK von Nassau, seit 1896 PfK Rechenberg - 2001 KG Rechenberg-Bienenmühle, SK von Clausnitz; eingepfarrt Bienenmühle u. Holzhau 1752 u. 1930
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Apetz de Rechenberc | |
| : | Rechinberg | |
| : | Rechenberg | |
| : | Rechemberg | |
| : | Rechinberg | |
| : | Reichenbergk |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 263 |
|
|
| BKD Sa 2, 69-70 |
|
|
| Dehio Sa I 833-834 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (7): Bienenmühle Clausnitz Holzhau Neuclausnitz Rechenberg Rechenberg-Bienenmühle Teichhaus