Schönbrunn/Lausitz
| Stadtteil von Bischofswerdan Bischofswerda , Lkr. Bautzen [ Schönbrunn (1) | hovcode: 23260 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1935: | Zusammenschluss mit Schönbrunn, Meißner Seite und Schönbrunn, Oberlausitzer Seite zu Schönbrunn/Lausitz | |
| 1935: | Kynitzsch eingemeindet | |
| 1935: | umbenannt in Schönbrunn/Lausitz | |
| 1994: | eingemeindet nach Bischofswerda |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1939: | 559 | |
| 1946: | 639 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 544 | |
| 1925: | andere 7 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Landkreis Bischofswerda | |
| : | Landkreis Bautzen | |
| : | Amtshauptmannschaft Bautzen | |
| : | Landkreis Bautzen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | s. Ortst. | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Pohla gepfarrt [1554] u. 1930 - 2001 zu KG Pohla
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Schonebornynne | |
| : | Schoneburn | |
| : | Schonborn | |
| : | Schoͤnborn | |
| : | Schönborn | |
| : | Schoͤnborn, bey Bischofswerda | |
| : | Schönbrunn (Schönborn) | |
| : | Schönbrunn (Lausitz) |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 382 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (14): Belmsdorf Bischofswerda Geißmannsdorf Goldbach Großdrebnitz Hungerau Kleindrebnitz Kynitzsch Neu-Schönbrunn Pickau Schönbrunn, Meißner Seite Schönbrunn, Oberlausitzer Seite Schönbrunn/Lausitz Weickersdorf