Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1548: | 30 besessene(r) Mann, 24 Hufen | |
| 1824: | 23 besessene(r) Mann, 17 Häusler | |
| 1867: | 318 | |
| 1895: | 337 | |
| 1910: | 802 | |
| 1925: | 1184 | |
| 1939: | 1172 | |
| 1946: | 1629 | |
| 1950: | 1558 | |
| 1964: | 1416 | |
| 1990: | 903 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Landkreis Altenburg | |
| : | Landkreis Borna | |
| : | Landkreis Leipziger Land | |
| : | Pflege Altenburg | |
| : | Amtsgericht Altenburg, Fsm. Sachsen-Altenburg | |
| : | castrum Altenburg | |
| : | Amt Altenburg | |
| : | Amtsgericht Altenburg | |
| : | Amtsgericht Altenburg | |
| : | Landkreis Leipzig | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Anteil Amtsdorf | |
| : | Anteil Rittergut Rautenberg | |
| : | Anteil Rittergut Oberzetzscha | |
| : | Anteil Rittergut Windischleuba | |
| : | Erben des Caspar Stange | |
| : | Anteil Stift St. Georg zu Altenburg | |
| : | Anteil Pfarre 'Gorentz' | |
| : | Anteil Pfarre 'Denitz' | |
| : | Anteil Kloster Maria Magdalena zu Altenburg | |
| : | Anteil Hans Trillner | |
| : | Anteil Bastian v. Gablenz | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
2001 zu KG Treben-Gerstenberg (ELKTh)
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Drenowe | |
| : | Guntherus de Drenawe | |
| : | Drenowe | |
| : | Heberlinus de Drenowe | |
| : | Dren(n)ow | |
| : | Drenowe | |
| : | Drenow | |
| : | Drennaw | |
| : | Drenaw | |
| : | Drenaw, Trene | |
| : | Trena | |
| : | Trehna | |
| : | Thräna |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 504-505 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (20): Abtei Blumroda Bockwitz (1) Borna (2) Borna, Altstadt Eula (1) Gestewitz Gnandorf Görnitz (1) Hartmannsdorf (1) Haubitz (1) Kesselshain Neukirchen (1) Neukirchen-Wyhra Raupenhain Thräna (1) Wenigborna Wyhra Wyhratal Zedtlitz