| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1995: | eingemeindet nach Belgershain |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1205: | Herrensitz |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1548/51: | 32 besessene(r) Mann, 1 Inwohner, 44 Hufen | |
| 1764: | 33 besessene(r) Mann, 9 Gärtner, 18 Hufen je 24 Acker | |
| 1834: | 291 | |
| 1871: | 380 | |
| 1890: | 416 | |
| 1910: | 457 | |
| 1925: | 506 | |
| 1939: | 489 | |
| 1946: | 691 | |
| 1950: | 701 | |
| 1964: | 557 | |
| 1990: | 474 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 495 | |
| 1925: | Evangelisch-Reformiert 2 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 1 | |
| 1925: | andere 8 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | castrum Naunhof | |
| : | Amt Naunhof-Grimma | |
| : | Amt Grimma | |
| : | Gerichtsamt Grimma | |
| : | Amtshauptmannschaft Grimma | |
| : | Landkreis Grimma | |
| : | Landkreis Muldentalkreis | |
| : | Amt Grimma | |
| : | Amt Grimma | |
| : | Amt Grimma | |
| : | Landkreis Leipzig | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Belgershain | |
| : | Rittergut Belgershain | |
| : | Rittergut Belgershain | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pfarrkirche(n) mit FilK Belgershain (Archid. Grimma/Mr) |
PfK 1529 u. 1580, seit 1620 FilK von Belgershain, ebenso 1940 - 2001 KG Threna, SK von Pomßen; FilK Belgershain 1529, bis 1620
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Wlferus de Drenowe | |
| : | Drenowe | |
| : | Trenowe | |
| : | Trenow | |
| : | Trenaw | |
| : | die Trene | |
| : | die Threne | |
| : | Trehna | |
| : | Threna (Thräna) |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| Grünberg I 650 |
|
|
| Helbig 329 |
|
|
| HONB II 505 |
|
|
| BKD Sa 20, 262-264 |
|
|
| Dehio Sa II 68 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (5): Belgershain Debitzdeuben Köhra Rohrbach (1) Threna