Thermalbad Wiesenbad
| Gemeindenö Annaberg , Erzgebirgskreis [ Wiesenbad, Thermalbad | hovcode: 12066 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1791: | gehörig zu Wiesa (1) | |
| 1956: | als selbstständige Landgemeinde aus Wiesa (1) ausgegliedert | |
| 1999: | Zusammenschluss mit Neundorf (1) und Schönfeld (2) zu Landgemeinde Wiesa (1) |
Siedlungstyp:
Thermalbad (1791 und 1875)
Ortsteil
von
Wiesa (1)
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1791: | Vorwerk | |
| 1875: | Vorwerk |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1875: | 29 | |
| 1950: | 1482 | |
| 1964: | 1445 | |
| 1990: | 1020 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtshauptmannschaft Annaberg | |
| : | Amt Wolkenstein | |
| : | Landkreis Annaberg | |
| : | Landkreis Annaberg | |
| : | Erzgebirgskreis | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
2001 zu KG Wiesa
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | daß warme Bad bey dem Dorff Wiesa, auch daß Wiesenbad, sonst auch von St. Job, Jobsbad, genennet wird | |
| : | Wiesen- oder St. Jobs-Bad | |
| : | Wiesen Bad | |
| : | Wiesen | |
| : | Wiesenbad beym Dorf Wiese, auch das Hiobs- od. Sophienbad gen. | |
| : | Thermalbad Wiesenbad |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 591-592 |
|
|
| Dehio Sa II 941 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (5): Neundorf (1) Plattenthal Schönfeld (2) Thermalbad Wiesenbad Wiesa (1)