Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | 5 besessene(r) Mann, 1 Hausgenossen | |
| 1764: | 1 besessene(r) Mann, 4 Häusler | |
| 1843: | 51 | |
| 1871: | 84 | |
| 1890: | 109 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Wolkenstein | |
| : | Amt Wolkenstein | |
| : | Amt Wolkenstein | |
| : | Amt Wolkenstein | |
| : | Gerichtsamt Wolkenstein | |
| : | Amtshauptmannschaft Marienberg | |
| : | Landkreis Zschopau | |
| : | Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis | |
| : | Erzgebirgskreis | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Venusberg | |
| : | Rittergut Venusberg | |
| : | Rittergut Venusberg | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Drehbach gepfarrt 1840 u. 1930 - 2001 zu KG Drebach
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | uff dem Wilsch | |
| : | Wiltzsch | |
| : | Wiltzsch | |
| : | Wilsch, Wilzsch | |
| : | Wiltzsch |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 600 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (3): Buschmühle Gelenau/Erzgeb. Wiltzsch