| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1996: | eingemeindet nach Schwepnitz |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1562: | Rittergut | |
| 1858: | Rittergut | |
| 1875: | Rittergut |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1560: | 15 besessene(r) Mann, 5 Gärtner, 18 Hufen | |
| 1777: | 15 besessene(r) Mann, 10 Gärtner, 9 Häusler | |
| 1834: | 238 | |
| 1871: | 291 | |
| 1890: | 293 | |
| 1910: | 321 | |
| 1925: | 342 | |
| 1939: | 327 | |
| 1946: | 445 | |
| 1950: | 432 | |
| 1964: | 417 | |
| 1990: | 315 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 1 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 337 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 4 | |
| 1925: | andere 1 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Bautzener Kreis | |
| : | Landgerichtsbezirk Bautzen | |
| : | Gerichtsamt Kamenz | |
| : | Amtshauptmannschaft Kamenz | |
| : | Landkreis Kamenz | |
| : | Landkreis Kamenz | |
| : | Landkreis Bautzen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Standesherrschaft Königsbrück | |
| : | Standesherrschaft Königsbrück | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Kamenz gepfarrt 1542 u. 1840, nach Großgrabe teilweise 1840, vollständig seit ca. 1850, ebenso 1930 - 2001 zu KG Großgrabe. -- kath. nach Spittel gepfarrt 1875
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | apud Tazwiz | |
| : | Vogelerdorf, Bulleryz | |
| : | gein Vogeler(s)dorff | |
| : | Buleritzs | |
| : | Bulleritz | |
| : | Bulleritz |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 124 |
|
|
| BKD Sa 35, 10 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (6): Bulleritz Cosel Cosel-Zeisholz Grüngräbchen Schwepnitz Zeisholz