| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1969: | Zusammenschluss mit Döbra (2), Skaska und Trado zu Skaska-Döbra |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1432: | Rittersitz | |
| 1566: | Rittergut | |
| 1858: | Rittergut | |
| 1875: | Rittergut |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1777: | 4 besessene(r) Mann, 5 Gärtner, 10 Häusler, 1 Wüstung | |
| 1834: | 157 | |
| 1871: | 175 | |
| 1890: | 173 | |
| 1910: | 214 | |
| 1925: | 206 | |
| 1939: | 218 | |
| 1946: | 281 | |
| 1950: | 269 | |
| 1964: | 260 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 4 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 204 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 2 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Bautzener Kreis | |
| : | Landgerichtsbezirk Bautzen | |
| : | Gerichtsamt Kamenz | |
| : | Amtshauptmannschaft Kamenz | |
| : | Landkreis Kamenz | |
| : | Landkreis Kamenz | |
| : | Landkreis Bautzen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Döbra | |
| : | Rittergut Döbra | |
| : | Rittergut Skaska | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Oßling gepfarrt [1566] u. 1930 - 2001 zu KG Oßling. -- kath. nach Ralbitz gepfarrt 1875
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Dobyr | |
| : | zcur Dobre | |
| : | Dabir | |
| : | Deber, Dober | |
| : | Daber | |
| : | Döber | |
| : | Döbraw | |
| : | Doͤbra | |
| : | Döbra b. Kamenz |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 195 |
|
|
| BKD Sa 35, 23-24 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (11): Döbra (2) Liebegast Lieske (2) Milstrich Otterschütz (2) Oßling Scheckthal Skaska Skaska-Döbra Trado Weißig (7)