Krauschwitz i.d. O.L. | Krušwica
| Gemeindes Bad Muskau , Lkr. Görlitz [ Krauschwitz | hovcode: 28049 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1938: | Keula (1) eingemeindet | |
| 1994: | Klein Priebus, Pechern, Sagar und Skerbersdorf eingemeindet |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1552: | 12 besessene(r) Mann, 4 Häusler | |
| 1777: | 13 besessene(r) Mann, 1 Gärtner, 4 Häusler | |
| 1825: | 162 | |
| 1871: | 216 | |
| 1885: | 286 | |
| 1905: | 574 | |
| 1925: | 699 | |
| 1939: | 2543 | |
| 1946: | 2900 | |
| 1950: | 3142 | |
| 1964: | 3249 | |
| 1990: | 2358 | |
| 2000: | 4023 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Görlitzer Kreis | |
| : | Kreis Rothenburg | |
| : | Kreis Rothenburg | |
| : | Landkreis Niesky | |
| : | Landkreis Weißwasser | |
| : | Landkreis Niederschlesischer Oberlausitzkreis | |
| : | Herrschaft Muskau | |
| : | Landkreis Görlitz | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Standesherrschaft Muskau | |
| : | Standesherrschaft Muskau | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Muskau gepfarrt [1540] u. 1925 - 2004 KG Krauschwitz (EKBO)
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Kruzhewicz (Zuweisung unsicher) | |
| : | Krusewicz, Kruchzewicz, Kruschewicz (PN, eventuell zu Krauschütz) | |
| : | Krauschwitz | |
| : | Krauschwitz i.d. O.L. |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 531-532 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (14): Brand (2) Bukonitza Kaupen Keula (1) Klein Priebus Krauschwitz i.d. O.L. Neudorf (7) Pechern Podrosche Sagar Sagar-Lug Skerbersdorf Tränke Werdeck