Deutschneudorf
| Gemeindes Sayda , Erzgebirgskreis [ Neudorf, Deutsch- | hovcode: 16080 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | Deutschkatharinenberg und Wetzelhübel dazugehörig | |
| 1939: | Oberlochmühle zugeordnet von Oberseiffenbach |
|
| 1939: | Ortsteil Wetzelhübel umgegliedert nach Seiffen/Erzgeb., Kurort |
|
| 1999: | Zusammenschluss mit Deutscheinsiedel zu Deutschneudorf |
Siedlungstyp:
Dorf (Exulantengründung von ca. 1650)
Landgemeinde
mit Ortsteilen Deutschkatharinenberg und Wetzelhübel
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1711: | 33 Häusler | |
| 1787: | 81 Häusler | |
| 1834: | 772 | |
| 1871: | 938 | |
| 1890: | 1112 | |
| 1910: | 1489 | |
| 1925: | 1413 | |
| 1939: | 1566 | |
| 1946: | 1929 | |
| 1950: | 1794 | |
| 1964: | 1502 | |
| 1990: | 1007 | |
| 2000: | 1282 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 16 | |
| 1925: | andere 17 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 28 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 1368 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Freiberg | |
| : | Amt Freiberg | |
| : | Amt Freiberg | |
| : | Gerichtsamt Sayda | |
| : | Amtshauptmannschaft Freiberg | |
| : | Landkreis Marienberg | |
| : | Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis | |
| : | Erzgebirgskreis | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Purschenstein | |
| : | Rittergut Purschenstein | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Neuhausen gepfarrt 1752, (Nebenkirche seit 1753); seit 1801 PfK - 2001 KG Deutschneudorf mit SK Deutscheinsiedel; eingepfarrt Deutschkatharinenberg 1840 u. 1930, Ant. Brüderwiese 1840, Oberlochmühle 1930
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Naudorff untern Catherbergk | |
| : | Teutzsch Neudorff | |
| : | Deutschneudorf | |
| : | Teutsch Neudorf Bey Kathrinberg | |
| : | Deutsch Neudorf |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| Grünberg I 110 |
|
|
| HONB II 97-98 |
|
|
| BKD Sa 3, 5 |
|
|
| Dehio Sa II 187 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (5): Brüderwiese Deutscheinsiedel Deutschkatharinenberg Deutschneudorf Oberlochmühle