| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1922: | eingemeindet nach Neukirchen/Pleiße |
Siedlungstyp:
Einzelgut > (19. Jh.)
Dorf, Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | Vorwerk | |
| 1606: | Rittergut | |
| 1858: | Rittergut | |
| 1875: | Rittergut |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | 3 Inwohner | |
| 1606: | 7 Häusler | |
| 1834: | 140 | |
| 1871: | 216 | |
| 1890: | 701 | |
| 1910: | 1075 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Zwickau | |
| : | Amt Zwickau | |
| : | Amt Zwickau mit Wildenfels | |
| : | Amt Werdau | |
| : | Gerichtsamt Crimmitschau | |
| : | Amtshauptmannschaft Zwickau | |
| : | Landkreis Werdau | |
| : | Landkreis Zwickauer Land | |
| : | Landkreis Zwickau | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Schweinsburg | |
| : | Rittergut Schiedel | |
| : | Rittergut Schiedel | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Neukirchen gepfarrt 1555 u. 1930
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Zschedelaw | |
| : | Schiedel | |
| : | Schidel | |
| : | Schidel | |
| : | Schiedel | |
| : | Schiedel b. Crimmitschau |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 350-351 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (12): Bosenhof Carthause Culten Dänkritz Kleinhessen Kniegasse Lauterbach (6) Naundorf (6) Neukirchen/Pleiße Nichzenhain Schiedel (2) Schweinsburg