| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1950: | eingemeindet nach Plauen (2) |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1557: | 15 besessene(r) Mann, 8 Inwohner | |
| 1764: | 19 besessene(r) Mann, 5 Häusler, 6 5/6 Hufen je 30 Scheffel | |
| 1834: | 132 | |
| 1871: | 305 | |
| 1890: | 352 | |
| 1910: | 498 | |
| 1925: | 590 | |
| 1939: | 608 | |
| 1946: | 682 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Plauen | |
| : | Amt Plauen | |
| : | Amt Plauen mit Pausa | |
| : | Amt Plauen mit Pausa | |
| : | Gerichtsamt Plauen | |
| : | Amtshauptmannschaft Plauen | |
| : | Stadtkreis Plauen | |
| : | Kreisfreie Stadt Plauen | |
| : | Stadtkreis Plauen | |
| : | Vogtlandkreis | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtsdorf | |
| : | Amtsdorf | |
| : | Anteil Rat zu Plauen | |
| : | Anteil Rat zu Plauen | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Plauen gepfarrt 1582 u. 1930 - 2001 zu St. Johannis-KG Plauen
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Tirgarten | |
| : | Tirgarte | |
| : | Tirgarte | |
| : | Tyrgarten | |
| : | Tirgarten | |
| : | Tirgarthe | |
| : | Tirgarthenn, Thirgartenn | |
| : | Thiergarten b. Plauen |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 503 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (32): Brand (3) Bärenstein (4) Chrieschwitz Dobenau Großfriesen Haselbrunn (1) Heidenreich Jößnitz Kauschwitz Kemler Kleinfriesen Lochhaus Meßbach Neundorf (4) Oberlosa Pfaffenhaus u. Pfaffenmühle Plauen (2) Possig Reinsdorf (1) Reißig Reusa Röttis Sorga (2) Steinsdorf Straßberg Stöckigt (1) Tauschwitz (2) Tennera Thiergarten (1) Unterlosa Zadera Zwoschwitz