Oberweigsdorf
| WüstungLkr. Zittau bis 1945, seitdem zu Polen [ Weigsdorf, Ober- | hovcode: 29092 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| k.A.: | Brüderhäuser dazugehörig | |
| 1923: | Zusammenschluss mit Mittelweigsdorf zu Weigsdorf (2) | |
| 1945: | zu Polen gehörig | |
| 1999: | wegen Tagebau Turów aufgelöst |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
mit Ortsteil
Brüderhäuser
Siedlungsform und Gemarkung
Waldhufendorf Waldhufen, mit Ortst. 454 ha
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1777: | 15 besessene(r) Mann, 13 Gärtner, 42 Häusler | |
| 1834: | 702 | |
| 1871: | 710 | |
| 1890: | 596 | |
| 1910: | 575 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 6 | |
Verlinkungen
Permalink:
hov.isgv.de/29092
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Görlitzer Kreis | |
| : | Landgerichtsbezirk Löbau | |
| : | Gerichtsamt Reichenau | |
| : | Amtshauptmannschaft Zittau | |
| : | an Polen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Standesherrschaft Reibersdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
s. Mittelweigsdorf
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | ältere Belege s. Mittelweigsdorf | |
| : | Oberweigsdorf |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Beispiel: SLUB Dresden historische Karten im Virtuellen Kartenforum