Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1777: | 6 besessene(r) Mann, 1 Gärtner, 7 Häusler | |
| 1834: | 68 | |
| 1871: | 69 | |
| 1890: | 83 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Bautzener Kreis | |
| : | Landgerichtsbezirk Bautzen | |
| : | Gerichtsamt Kamenz | |
| : | Amtshauptmannschaft Kamenz | |
| : | Landkreis Kamenz | |
| : | Landkreis Kamenz | |
| : | Landkreis Bautzen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Wohla | |
| : | Rittergut Wohla | |
| : | Anteil Rittergut Rehnsdorf | |
| : | Anteil Rittergut Rehnsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Elstra gepfarrt [1559] u. 1930 - 2001 zu KG Elstra-Prietitz
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Doberack | |
| : | Dobrich | |
| : | Dobrig | |
| : | Dobrigau | |
| : | Dobrig |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 196 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (13): Boderitz (1) Dobrig Elstra Gödlau Kindisch Kriepitz Ossel Prietitz Rauschwitz Rehnsdorf Talpenberg Welka Wohla (1)