| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1935: | eingemeindet nach Nossen |
Siedlungstyp:
Dorf mit Wirtschaftshof des Klosters Altzelle, ursprünglich Keseberg genannt; später kurfürstliches Vorwerk und Dorf, 1705 nach Kurfürst Friedrich August I. in Augustusberg umbenannt
Landgemeinde
Ortsadel, Herrengüter
| Zeitangabe | historischer Terminus & Text | Quelle |
|---|---|---|
| 1373: | Rittersitz | |
| 1541: | Vorwerk | |
| 1696: | Rittergut | |
| 1858: | Rittergut | |
| 1875: | Rittergut |
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1552: | 20 besessene(r) Mann, 29 Inwohner | |
| 1764: | 17 besessene(r) Mann, 6 Häusler, 8½ Hufen je 37 bis 38 Scheffel | |
| 1834: | 428 | |
| 1871: | 612 | |
| 1890: | 651 | |
| 1910: | 542 | |
| 1925: | 577 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 2 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 535 | |
| 1925: | Evangelisch-Reformiert 4 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 26 | |
| 1925: | andere 12 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Nossen | |
| : | Amt Nossen | |
| : | Amt Nossen | |
| : | Amt Nossen | |
| : | Gerichtsamt Nossen | |
| : | Amtshauptmannschaft Meißen | |
| : | Landkreis Meißen | |
| : | Landkreis Meißen | |
| : | Landkreis Meißen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Kloster Altzelle | |
| : | Amtsdorf | |
| : | Rittergut Käseberg-Augustusberg | |
| : | Rittergut Käseberg-Augustusberg | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Nossen gepfarrt 1539 u. 1930 - 2001 zu KG Nossen
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Kesseberk | |
| : | Kezeberg | |
| : | Kezeberg, Kesinberg | |
| : | Keseberg | |
| : | Keßbergk | |
| : | Käseberg | |
| : | Augustusberg | |
| : | Augustusberg od. Kaͤseberg | |
| : | Augustusberg |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 28-29 |
|
|
| BKD Sa 41, 41-42 |
|
|
| Dehio Sa I 652 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (75): Abend Altzella Augustusberg Badersen Bausdorf Bodenbach Deutschenbora Dobschütz Elgersdorf Eula (2) Eulitz Gallschütz (2) Gohla Grabischau Graupzig Gruna (5) Göltzscha Heynitz Höfgen (2) Ilkendorf Ilkendorfer Lehden Karcha Katzenberg (1) Ketzerbachtal Ketzergasse (Kottenewitz) Klessig (2) Kottewitz (2) Kreißa Leippen Leuben (2) Leuben-Schleinitz Lindigt (2) Lindigtvorwerk Lossen (1) Lösten Mahlitzsch (3) Mertitz Mettelwitz Munzig Mutzschhaus Mutzschwitz Neugohla Neugraupzig Neuhöfgen Neuwunschwitz Niedereula Nossen Noßlitz Obereula Oberstößwitz Ottenbach Perba Pinnewitz Praterschütz Priesen Pröda (1) Radewitz (2) Raußlitz Raßlitz Rhäsa Rüsseina Saultitz Schleinitz Schrebitz (2) Schänitz (1) Stahna Starbach Wahnitz Wauden Wendischbora Wolkau Wuhsen Wunschwitz Zetta Ziegenhain (2)