Brösgen
| Gemeindeteil von Kreischa (1)s Dresden , Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge [ hovcode: 7022 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1936: | eingemeindet nach Theisewitz |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Ant. Franken (1)
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1552: | 4 besessene(r) Mann, 5 Inwohner | |
| 1764: | 6 besessene(r) Mann, 2 Häusler, 6 Hufen je 18-20 Scheffel | |
| 1834: | 54 | |
| 1871: | 61 | |
| 1890: | 52 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pflege Rabenau | |
| : | Amt Dippoldiswalde | |
| : | Amt Dresden | |
| : | Amt Dresden | |
| : | Amt Dresden l. d. E. | |
| : | Amt Dresden | |
| : | Gerichtsamt Dippoldiswalde | |
| : | Amtshauptmannschaft Dippoldiswalde | |
| : | Landkreis Freital | |
| : | Landkreis Weißeritzkreis | |
| : | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Kleincarsdorf | |
| : | Rittergut Kleincarsdorf | |
| : | Rittergut Kleincarsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Possendorf gepfarrt 1539 u. 1930 - 2001 zu KG Possendorf
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Bresen | |
| : | Bresin | |
| : | Brißen | |
| : | Brosichen | |
| : | Bresichen | |
| : | Prüßgen | |
| : | Barsigen | |
| : | Prußenn | |
| : | Brößgen | |
| : | Bröschen (Brösgen, auch Prießgen) |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 118 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (17): Babisnau Brösgen Bärenklause Bärenklause-Kautzsch Eichberg (1) Gombsen Kautzsch Kleba Kleincarsdorf Kreischa (1) Lungkwitz Quohren (1) Saida Sobrigau Theisewitz Wittgensdorf (2) Zscheckwitz