| Zeitangabe | Verwaltungsereignis |
|---|---|
| 1495: | als Korliz erstmalig erwähnt |
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1977: | eingemeindet nach Kühnitzsch |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
mit Ortsteil Möscher
Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Moschütz; Ant. Schalitz
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1554: | 19 besessene(r) Mann, 11½ Hufen | |
| 1764: | 21 besessene(r) Mann, 1 Häusler, 11 Hufen je 24 Acker | |
| 1834: | 242 | |
| 1871: | 313 | |
| 1890: | 296 | |
| 1910: | 302 | |
| 1925: | 329 | |
| 1939: | 372 | |
| 1946: | 429 | |
| 1950: | 439 | |
| 1964: | 367 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 323 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 4 | |
| 1925: | andere 2 | |
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Wurzen | |
| : | Amt Wurzen | |
| : | Amt Wurzen | |
| : | Amt Wurzen | |
| : | Gerichtsamt Wurzen | |
| : | Amtshauptmannschaft Grimma | |
| : | Landkreis Wurzen | |
| : | Landkreis Muldentalkreis | |
| : | Landkreis Leipzig | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amtsdorf | |
| : | Amtsdorf | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
| Zeitangabe | Terminus und Text | Quelle |
|---|---|---|
| : | Pfarrkirche(n) (Archid. Propstei Wurzen, sedes Wurzen/Mn) |
1542 bis 1562 FilK von Kühnitzsch, seitdem von Nemt, ebenso 1940 - 2001 zu KG Nemt-Burkartshain-Nitzschka
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Korliz | |
| : | Korlitz | |
| : | Koͤrlitz |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| Helbig 43, 209 |
|
|
| HONB I 516 |
|
|
| BKD Sa 19, 148 |
|
|
| Dehio Sa II 450 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (24): Dornreichenbach Falkenhain (2) Frauwalde Großzschepa Hennersdorf (4) Heyda (3) Hohburg Holbach Kapsdorf Kleinzschepa Knatewitz Krummlampertswalde Körlitz Kühnitzsch Lossatal Lüptitz Mark Schönstädt Meltewitz (2) Müglenz Tauchnitz Thammenhain Voigtshain Watzschwitz (1) Zschorna (3)