Särchen | Zdźar
| Gemeindeteil von Dubrau, Groß-nö Bautzen , Lkr. Bautzen [ Särchen | hovcode: 23246 ]
| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1875: | Neusärchen dazugehörig |
|
| 1936: | eingemeindet nach Klix |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1777: | 10 besessene(r) Mann, 8 Häusler | |
| 1834: | 124 | |
| 1871: | 148 | |
| 1890: | 148 | |
| 1910: | 139 | |
| 1925: | 142 | |
| 1834: | Römisch-Katholisch 1 | |
| 1925: | Römisch-Katholisch 1 | |
| 1925: | Evangelisch-lutherisch 141 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Bautzener Kreis | |
| : | Landgerichtsbezirk Bautzen | |
| : | Gerichtsamt Bautzen | |
| : | Amtshauptmannschaft Bautzen | |
| : | Landkreis Bautzen | |
| : | Landkreis Bautzen | |
| : | Landkreis Bautzen | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Rittergut Leichnam | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Klix gepfarrt [1614] u. 1930 - 2001 zu KG Klix
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Serchin prope Clux | |
| : | Serichin | |
| : | Sor | |
| : | Serchin | |
| : | Särchen | |
| : | Särchen |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 336 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (21): Adolfshütte Brehmen Commerau (1) Crosta Dahlowitz Großdubrau Göbeln Jeschütz Jetscheba Kauppa Kleindubrau Klix Kronförstchen Margarethenhütte Neusärchen Quatitz Salga Sdier Spreewiese Särchen Zschillichau