| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1891: | eingemeindet nach Crimmitschau |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551/54: | 23 besessene(r) Mann, 2 Gärtner, 7 Inwohner | |
| 1764: | 27 besessene(r) Mann, 16 Häusler, 11 3/4 Hufen je 24 Scheffel | |
| 1834: | 344 | |
| 1871: | 1625 | |
| 1890: | 3096 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Zwickau | |
| : | Amt Zwickau | |
| : | Amt Zwickau mit Wildenfels | |
| : | Amt Werdau | |
| : | Gerichtsamt Crimmitschau | |
| : | Amtshauptmannschaft Zwickau | |
| : | Landkreis Werdau | |
| : | Landkreis Zwickauer Land | |
| : | Landkreis Zwickau | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Anteil Rittergut Schweinsburg | |
| : | Anteil Rittergut Schweinsburg | |
| : | Anteil Rittergut Kitzschergut | |
| : | Anteil Rittergut Kitzschergut | |
| : | Anteil Rittergut Carthause | |
| : | Anteil Amtsdorf | |
| : | Anteil Amtsdorf | |
| : | Anteil Rittergut Schiedel | |
| : | Anteil Rittergut Schiedel | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Crimmitschau gepfarrt 1555 u. 1930
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Walen | |
| : | Walen | |
| : | Whalenn | |
| : | Wahlenn, Walen | |
| : | Wehlen | |
| : | Wahlen |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB II 543 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (21): Blankenhain Crimmitschau Döbitz (2) Frankenhausen Gablenz (4) Gersdorf (1) Gosel Großpillingsdorf Gösau Harthau (2) Kitzschergut Kleinpillingsdorf Langenreinsdorf Lauenhain (1) Leitelshain Mannichswalde Rudelswalde Rußdorf (2) Tempel-Frankenhausen Ungewiß Wahlen