| Zeitangabe | Verwaltungsereignis | Quelle |
|---|---|---|
| 1906: | eingemeindet nach Crimmitschau |
Siedlungstyp:
Dorf, Landgemeinde
Ortswüstungen
Wüstungen in der Flur: Ant. Sahnau
Siedlungsform und Gemarkung
Bevölkerungszahlen
| Zeitangabe | Bevölkerungsangabe | Quelle |
|---|---|---|
| 1551: | 22 besessene(r) Mann, 2 Gärtner, 17 Inwohner | |
| 1764: | 25 besessene(r) Mann, 7 Häusler, 9 Hufen je 24 Scheffel | |
| 1834: | 395 | |
| 1871: | 920 | |
| 1890: | 3262 | |
Verlinkungen
Lage & Kreiszugehörigkeit
Verwaltungszugehörigkeit
| Zeitangabe | Verwaltungszugehörigkeit | Quelle |
|---|---|---|
| : | Amt Zwickau | |
| : | Amt Zwickau | |
| : | Amt Zwickau mit Wildenfels | |
| : | Amt Werdau | |
| : | Gerichtsamt Crimmitschau | |
| : | Amtshauptmannschaft Zwickau | |
| : | Landkreis Werdau | |
| : | Landkreis Zwickauer Land | |
| : | Landkreis Zwickau | |
Zugehörigkeit und Grundherrschaften
| Zeitangabe | Grundherrschaften | Quelle |
|---|---|---|
| : | Anteil Rittergut Schweinsburg | |
| : | Anteil Rittergut Schweinsburg | |
| : | Anteil Rittergut Kitzschergut | |
| : | Anteil Rittergut Kitzschergut | |
| : | Anteil Rittergut Ruppertsgrün | |
| : | Anteil Rittergut Gablenz | |
| : | Anteil Rittergut Gablenz | |
Kirchliche Organisationen
Kirchliche Organisationen
nach Crimmitschau gepfarrt 1555 u. 1930
Ortsnamenformen
| Zeitangabe | Ortsnamenform | Quelle |
|---|---|---|
| : | Lutoldishayn | |
| : | Lutoldeshain | |
| : | Lutoldishain | |
| : | Leutelshayn | |
| : | Leutelshain | |
| : | Leitelshayn |
Literatur
| nix | Literatur | Quellen |
|---|---|---|
| HONB I 580 |
|
Karte
weitere Karten/Konfiguration
Historische Karten
Verwaltungsgrenzen
Historische Luftbilder
Deckkraft Overlays
100%Eigene WMS-Karte hinzufügen
Weitere HOV-Orte in dieser Stadt/Gemeinde (21): Blankenhain Crimmitschau Döbitz (2) Frankenhausen Gablenz (4) Gersdorf (1) Gosel Großpillingsdorf Gösau Harthau (2) Kitzschergut Kleinpillingsdorf Langenreinsdorf Lauenhain (1) Leitelshain Mannichswalde Rudelswalde Rußdorf (2) Tempel-Frankenhausen Ungewiß Wahlen